
Thông tư Ban hành 10 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phụ gia thực phẩm
Lượt xem:834 | lượt tải:198Thông tư Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành
Lượt xem:801 | lượt tải:0Nghị định Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành
Lượt xem:751 | lượt tải:198Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình
Lượt xem:687 | lượt tải:185Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Lượt xem:878 | lượt tải:229STT | Tên tổ chức/cá nhân | Địa chỉ | Quyết định phạt | Hành vi vi phạm | Số tiền phạt (đồng) | |||
Số QĐ | Ngày QĐ | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (10) | (11) = (9)+(10) | ||
1 | Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Quyền Linh | Quảng Tân, Ba Đồn, Quảng Bình |
01/QĐ-XPVPHC | 20/4/2020 | Sản xuất thực phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật; tiêu thụ sản phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật. | 1.770.000 | ||
2 | Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Trường Phước | Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình | 02/QĐ-XPVPHC | 20/4/2020 | Sản xuất thực phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật; tiêu thụ sản phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật. | 1.900.000 | ||
3 | Công ty TNHH sản xuất và thương mại Cường Thịnh | Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình | 03/QĐ-XPVPHC | 20/4/2020 | Sản xuất thực phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật; tiêu thụ sản phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật. | 2.060.000 | ||
4 | Nguyễn Ngọc Chiến | Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình | 04/QĐ-XPVPHC | 20/7/2020 | Sản xuất thực phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật; tiêu thụ sản phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật. | 1.750.000 | ||
5 | Trần Đình Dụng | Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình | 05/QĐ-XPVPHC | 20/7/2020 | Sản xuất thực phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật; tiêu thụ sản phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật. | 1.812.500 | ||
6 | Hoàng Văn Tiến | Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình | 06/QĐ-XPVPHC | 20/7/2020 | Sản xuất thực phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật; tiêu thụ sản phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật. | 1.650.000 | ||
7 | Công ty TNHH Lê Yến Linh | Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình | 07/QĐ-XPVPHC | 20/7/2020 | Sản xuất thực phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật; tiêu thụ sản phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật. | 2.640.000 | ||
8 | Nguyễn Văn Thân | Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình | 08/QĐ-XPVPHC | 20/7/2020 | Sản xuất thực phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật; tiêu thụ sản phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật. | 1.625.000 | ||
9 | Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tân Phong | Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình | 09/QĐ-XPVPHC | 21/7/2020 | Sản xuất thực phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật; tiêu thụ sản phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật. | 2.500.000 | ||
10 | Ngô Thanh Quang | Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình | 10/QĐ-XPVPHC | 21/7/2020 | Sản xuất thực phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật; tiêu thụ sản phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật. | 1.425.000 | ||
11 | Dương Văn Tâm | Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình | 11/QĐ-XPVPHC | 21/7/2020 | Sản xuất thực phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật; tiêu thụ sản phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật. | 1.125.000 | ||
12 | Nguyễn Văn Dũng | Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình | 12/QĐ-XPVPHC | 21/7/2020 | Sản xuất thực phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật; tiêu thụ sản phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật. | 1.250.000 | ||
13 | Phùng Thị Hà | Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình |
147/QĐ-XPVPHC | 28/7/2020 | Sản xuất thực phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật; tiêu thụ sản phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật. | 1.375.000 | ||
14 | Nguyễn Tiến Phi | Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình | 148/QĐ-XPVPHC | 28/7/2020 | Sản xuất thực phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật; tiêu thụ sản phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật. | 1.000.000 | ||
15 | Nguyễn Hùng Phi | Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình | 149/QĐ-XPVPHC | 28/7/2020 | Sản xuất thực phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật; tiêu thụ sản phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật. | 1.000.000 | ||
Tổng tiền | 24.882.500 |
Nguồn tin: Phòng Thanh tra- Chi cục ATVSTP Quảng Bình
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn